top of page
LTSC Club Records
Individual Records - SHORT COURSE
MALE / OPEN: YEAR | MALE / OPEN: NAME | MALE / OPEN: TIME | EVENT | FEMALE: TIME | FEMALE: NAME | FEMALE: YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Stanley McIntyre | 2.37.96 | 200 Backstroke | 2.57.96 | Livia Ruttledge | 2023 |
2023 | Sacha Poirot | 28.02 | 50 Butterfly | 33.73 | Niamh Boley | 2024 |
2023 | Sacha Poirot | 1.05.38 | 100 Butterfly | 1.18.25 | Livia Ruttledge | 2024 |
2024 | Stanley McIntyre | 3.07.60 | 200 Butterfly | 3.21.97 | Livia Ruttledge | 2024 |
2023 | Sacha Poirot | 1.03.60 | 100 Individual Medley | 1.15.35 | Amy Hinton | 2024 |
2023 | Sacha Poirot | 2.22.50 | 200 Individual Medley | 2.43.45 | Amy Hinton | 2023 |
2024 | Stanley McIntyre | 5.47.45 | 400 Individual Medley | 5.50.05 | Amy Hinton | 2024 |
Individual Records - LONG COURSE
MALE / OPEN: YEAR | MALE / OPEN: NAME | MALE / OPEN: TIME | EVENT | FEMALE: TIME | FEMALE: NAME | FEMALE: YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | William Evans | 34.87 | 50 Butterfly | 34.69 | Chloe Hall | 2024 |
2024 | William Evans | 1.23.63 | 100 Butterfly | 1.22.18 | Chloe Hall | 2024 |
2024 | William Evans | 3.23.49 | 200 Butterfly | 3.13.92 | Chloe Hall | 2024 |
2024 | Stanley McIntyre | 2.45.39 | 200 Individual Medley | 2.46.75 | Amy Hinton | 2024 |
2024 | Stanley McIntyre | 5.56.72 | 400 Individual Medley | 6.07.02 | Amy Hinton | 2024 |
bottom of page